Name | Type | Length | Precision | Scale | References | In | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
amount | NUMBER | 20 | 2 | Amount | |||
initial_amount | VARCHAR2 | 42 | Initial amount | ||||
is_template | VARCHAR2 | 1 | Is rev rec template | ||||
name | VARCHAR2 | 40 | Name | ||||
period_offset | NUMBER | 10 | 0 | Period offset | |||
schedule_id | NUMBER | 39 | 0 | Revenue recognition schedule ID | |||
schedule_method | VARCHAR2 | 56 | Method | ||||
schedule_number | VARCHAR2 | 99 | Schedule number | ||||
schedule_type | VARCHAR2 | 8 | Type | ||||
start_offset | NUMBER | 39 | 0 | Start offset | |||
term_source | VARCHAR2 | 49 | Term source |
PK Column Name |
---|
schedule_id |
FK Name | PK Column Name | FK Table Name | FK Column Name | Key Seq |
---|---|---|---|---|
Customers_revrecschedules_fk | schedule_id | Customers | rev_rec_forecast_template | 1 |
Revrecschedulelines_revrecschedules_fk | schedule_id | Revrecschedulelines | schedule_id | 1 |
Transaction_line_book_map_revrecschedules_fk | schedule_id | Transaction_line_book_map | schedule_id | 1 |
Domains |
---|
General_accounting |
Multibooks |
Revenue_recognition |