Name | Type | Cardinality | Label |
---|---|---|---|
account | SearchMultiSelectField | 0..1 | Account |
accountingBook | SearchMultiSelectField | 0..1 | Accounting Book |
accountType | SearchMultiSelectField | 0..1 | Account Type |
altSalesAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Alt.Sales) |
altSalesNetAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Alt.Sales Net) |
amount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount |
bookSpecificTransaction | SearchBooleanField | 0..1 | Book Specific Transaction |
catchUpPeriod | SearchMultiSelectField | 0..1 | Catch Up Period |
creditAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Credit) |
customGL | SearchBooleanField | 0..1 | Custom GL |
debitAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Debit) |
deferRevRec | SearchBooleanField | 0..1 | Hold Revenue Recognition |
exchangeRate | SearchDoubleField | 0..1 | Exchange Rate |
grossAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Gross) |
internalId | SearchMultiSelectField | 0..1 | Internal ID |
internalIdNumber | SearchLongField | 0..1 | Internal ID (Number) |
multiSubsidiary | SearchBooleanField | 0..1 | Intercompany |
netAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Net) |
posting | SearchBooleanField | 0..1 | Posting |
quantityRevCommitted | SearchDoubleField | 0..1 | Quantity Rev. Committed |
recognizedRevenue | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Recognized) |
revCommitStatus | SearchEnumMultiSelectField
(use: AccountingTransactionRevCommitStatus) |
0..1 | Rev. Commit. Status |
revenueStatus | SearchEnumMultiSelectField
(use: AccountingTransactionRevenueStatus) |
0..1 | Revenue Status |
revRecEndDate | SearchDateField | 0..1 | Rev. Rec. End Date |
revRecOnRevCommitment | SearchBooleanField | 0..1 | Rev. Rec. On Rev. Committment |
revRecStartDate | SearchDateField | 0..1 | Rev. Rec. Start Date |
subsidiary | SearchMultiSelectField | 0..1 | Subsidiary |
tranIsVsoeBundle | SearchBooleanField | 0..1 | Transaction Is VSOE Bundle |
type | SearchEnumMultiSelectField
(use: TransactionType) |
0..1 | Type |
vsoeAllocation | SearchDoubleField | 0..1 | VSOE Allocation |