Name | Type | Cardinality | Label |
---|---|---|---|
account | SearchMultiSelectField | 0..1 | Account |
accountingBook | SearchMultiSelectField | 0..1 | Accounting Book |
accountingBookAmortization | SearchMultiSelectField | 0..1 | Accounting Book Amortization Schedule |
accountingBookRevRecSchedule | SearchMultiSelectField | 0..1 | Accounting Book Rev. Rec. Schedule |
allowedShippingMethod | SearchMultiSelectField | 0..1 | Allowed Shipping Method |
alternateDemandSourceItem | SearchMultiSelectField | 0..1 | Alternate Source Item |
atpLeadTime | SearchDoubleField | 0..1 | ATP Lead Time |
atpMethod | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemAtpMethod) |
0..1 | Default ATP Method |
autoLeadTime | SearchBooleanField | 0..1 | Auto-Calculate Lead Time |
autoPreferredStockLevel | SearchBooleanField | 0..1 | Auto-Calculate Preferred Stock Level |
autoReorderPoint | SearchBooleanField | 0..1 | Auto-Calculate Reorder Point |
availableToPartners | SearchBooleanField | 0..1 | Available to Partners |
averageCost | SearchDoubleField | 0..1 | Average Cost |
backwardConsumptionDays | SearchLongField | 0..1 | Backward Consumption Days |
binNumber | SearchStringField | 0..1 | Bin Number |
binOnHandAvail | SearchDoubleField | 0..1 | Bin On Hand Available |
binOnHandCount | SearchDoubleField | 0..1 | Bin On Hand Count |
bomQuantity | SearchDoubleField | 0..1 | BOM Quantity |
buildEntireAssembly | SearchBooleanField | 0..1 | Mark Sub-assemblies Phantom |
buildTime | SearchDoubleField | 0..1 | Work Order Lead Time |
buyItNowPrice | SearchDoubleField | 0..1 | eBay Buy It Now Price |
caption | SearchStringField | 0..1 | Store Display Name |
category | SearchMultiSelectField | 0..1 | Category |
class | SearchMultiSelectField | 0..1 | Class |
component | SearchMultiSelectField | 0..1 | Component Item |
componentOf | SearchMultiSelectField | 0..1 | Component Of |
componentYield | SearchDoubleField | 0..1 | Component Yield |
copyDescription | SearchBooleanField | 0..1 | Copy SO Descr. |
correlatedItem | SearchMultiSelectField | 0..1 | Correlated Item |
correlatedItemCorrelation | SearchDoubleField | 0..1 | Correlated Item Correlation |
correlatedItemCount | SearchLongField | 0..1 | Correlated Item Count |
correlatedItemLift | SearchDoubleField | 0..1 | Correlated Item Lift |
correlatedItemPurchaseRate | SearchDoubleField | 0..1 | Correlated Item PurchaseRate |
cost | SearchDoubleField | 0..1 | Purchase Price |
costAccountingStatus | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemCostAccountingStatus) |
0..1 | Cost Accounting Status |
costCategory | SearchMultiSelectField | 0..1 | Cost Category |
costEstimate | SearchDoubleField | 0..1 | Item Defined Cost |
costEstimateType | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemCostEstimateType) |
0..1 | Cost Estimate Type |
costingMethod | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemCostingMethod) |
0..1 | Costing Method |
countryOfManufacture | SearchEnumMultiSelectField
(use: Country) |
0..1 | Manufacturer Country |
created | SearchDateField | 0..1 | Date Created |
createJob | SearchBooleanField | 0..1 | Create Job |
createRevenuePlansOn | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemCreateRevenuePlansOn) |
0..1 | Create Revenue Plans On |
customFieldList | SearchCustomFieldList | 0..1 | |
dateViewed | SearchDateField | 0..1 | Date Viewed |
daysBeforeExpiration | SearchDoubleField | 0..1 | Days Before Expiration |
defaultReturnCost | SearchDoubleField | 0..1 | Default Return Cost |
defaultShippingMethod | SearchMultiSelectField | 0..1 | Default Shipping Method |
deferRevRec | SearchBooleanField | 0..1 | Hold Revenue Recognition |
demandModifier | SearchDoubleField | 0..1 | Estimated Demand Change |
demandSource | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemDemandSource) |
0..1 | Demand Source |
demandTimeFence | SearchLongField | 0..1 | Demand Time Fence |
department | SearchMultiSelectField | 0..1 | Department |
directRevenuePosting | SearchBooleanField | 0..1 | Direct Revenue Posting |
displayIneBayStore | SearchBooleanField | 0..1 | eBay Store |
displayName | SearchStringField | 0..1 | Display Name |
distributionCategory | SearchMultiSelectField | 0..1 | Distribution Category |
distributionNetwork | SearchMultiSelectField | 0..1 | Distribution Network |
dontShowPrice | SearchBooleanField | 0..1 | Don't Show Price |
eBayItemDescription | SearchStringField | 0..1 | eBay Description |
eBayItemSubtitle | SearchStringField | 0..1 | eBay Subtitle |
eBayItemTitle | SearchStringField | 0..1 | eBay Title |
ebayRelistingOption | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemEbayRelistingOption) |
0..1 | eBay Relisting Option |
effectiveBomControl | SearchEnumMultiSelectField
(use: AssemblyItemEffectiveBomControl) |
0..1 | Effective BOM Control |
effectiveDate | SearchDateField | 0..1 | Effective Date |
effectiveRevision | SearchMultiSelectField | 0..1 | Effective Revision |
endAuctionsWhenOutOfStock | SearchBooleanField | 0..1 | eBay End Auctions When Out of Stock |
excludeFromSitemap | SearchBooleanField | 0..1 | Exclude From Sitemap |
externalId | SearchMultiSelectField | 0..1 | External ID |
externalIdString | SearchStringField | 0..1 | External ID (Text) |
featuredDescription | SearchStringField | 0..1 | Featured Description |
feedDescription | SearchStringField | 0..1 | Feed Description |
feedName | SearchStringField | 0..1 | Feed Name |
fixedLotSize | SearchDoubleField | 0..1 | Fixed Lot Size |
forwardConsumptionDays | SearchLongField | 0..1 | Forward Consumption Days |
fraudRisk | SearchEnumMultiSelectField
(use: InventoryItemFraudRisk) |
0..1 | Fraud Risk |
froogleProductFeed | SearchBooleanField | 0..1 | Google Base Product Feed |
fxCost | SearchDoubleField | 0..1 | Purchase Price (Foreign Currency) |
generateAccruals | SearchBooleanField | 0..1 | Generate Accruals |
giftCertAuthCode | SearchStringField | 0..1 | Gift Certificate Code |
giftCertEmail | SearchStringField | 0..1 | Gift Certificate To (Email) |
giftCertExpDate | SearchDateField | 0..1 | Gift Certificate Expiration Date |
giftCertFrom | SearchStringField | 0..1 | Gift Certificate From (Name) |
giftCertMsg | SearchStringField | 0..1 | Gift Certificate Message |
giftCertOrigAmt | SearchStringField | 0..1 | Gift Certificate Original Amount |
giftCertRecipient | SearchStringField | 0..1 | Gift Certificate To (Name) |
imageUrl | SearchStringField | 0..1 | Image URL |
includeChildren | SearchBooleanField | 0..1 | Include Children |
internalId | SearchMultiSelectField | 0..1 | Internal ID |
internalIdNumber | SearchLongField | 0..1 | Internal ID (Number) |
inventoryLocation | SearchMultiSelectField | 0..1 | Inventory Location |
invtClassification | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemInvtClassification) |
0..1 | Inventory Classification |
invtCountInterval | SearchLongField | 0..1 | Count Interval |
isAvailable | SearchBooleanField | 0..1 | Is Available? |
isDropShipItem | SearchBooleanField | 0..1 | Drop Ship Item |
isFulfillable | SearchBooleanField | 0..1 | Can be Fulfilled |
isGcoCompliant | SearchBooleanField | 0..1 | Google Checkout Compliant |
isInactive | SearchBooleanField | 0..1 | Inactive |
isLotItem | SearchBooleanField | 0..1 | Is Lot Numbered Item |
isOnline | SearchBooleanField | 0..1 | Display in Web Site |
isPreferredVendor | SearchBooleanField | 0..1 | Vendor is Preferred |
isSerialItem | SearchBooleanField | 0..1 | Is Serialized Item |
isSpecialOrderItem | SearchBooleanField | 0..1 | Special Order Item |
isSpecialWorkOrderItem | SearchBooleanField | 0..1 | Special Work Order Item |
isStorePickupAllowed | SearchBooleanField | 0..1 | Store Pickup Allowed |
issueProduct | SearchMultiSelectField | 0..1 | Product |
isTaxable | SearchBooleanField | 0..1 | Taxable |
isVsoeBundle | SearchBooleanField | 0..1 | Is VSOE Bundle? |
isWip | SearchBooleanField | 0..1 | WIP |
itemId | SearchStringField | 0..1 | Name (Internal) |
itemRevenueCategory | SearchMultiSelectField | 0..1 | Item Revenue Category |
itemUrl | SearchStringField | 0..1 | Item URL |
lastInvtCountDate | SearchDateField | 0..1 | Last Count Date |
lastModifiedDate | SearchDateField | 0..1 | Last Modified |
lastPurchasePrice | SearchDoubleField | 0..1 | Last Purchase Price |
lastQuantityAvailableChange | SearchDateField | 0..1 | Last Quantity Available Change |
leadTime | SearchLongField | 0..1 | Lead Time |
listingDuration | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemEbayAuctionDuration) |
0..1 | eBay Duration |
location | SearchMultiSelectField | 0..1 | Location |
locationAllowStorePickup | SearchBooleanField | 0..1 | Location Allow Store Pickup |
locationAtpLeadTime | SearchDoubleField | 0..1 | Location ATP Lead Time |
locationAverageCost | SearchDoubleField | 0..1 | Location Average Cost |
locationBuildTime | SearchDoubleField | 0..1 | Location Work Order Lead Time |
locationCost | SearchDoubleField | 0..1 | Location Standard Cost |
locationCostAccountingStatus | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemCostAccountingStatus) |
0..1 | Location Cost Accounting Status |
locationDefaultReturnCost | SearchDoubleField | 0..1 | Location Default Return Cost |
locationDemandSource | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemDemandSource) |
0..1 | Location Demand Source |
locationDemandTimeFence | SearchLongField | 0..1 | Location Demand Time Fence |
locationFixedLotSize | SearchDoubleField | 0..1 | Location Fixed Lot Size |
locationInventoryCostTemplate | SearchMultiSelectField | 0..1 | Location Inventory Cost Template |
locationInvtClassification | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemInvtClassification) |
0..1 | Location Inventory Classification |
locationInvtCountInterval | SearchLongField | 0..1 | Location Inventory Count Interval |
locationLastInvtCountDate | SearchDateField | 0..1 | Location Last Inventory Count Date |
locationLeadTime | SearchLongField | 0..1 | Location Lead Time |
locationNextInvtCountDate | SearchDateField | 0..1 | Location Next Inventory Count Date |
locationPeriodicLotSizeDays | SearchLongField | 0..1 | Location Periods of Supply Increment |
locationPeriodicLotSizeType | SearchEnumMultiSelectField
(use: PeriodicLotSizeType) |
0..1 | Location Periods of Supply Type |
locationPreferredStockLevel | SearchDoubleField | 0..1 | Location Preferred Stock Level |
locationQtyAvailForStorePickup | SearchDoubleField | 0..1 | Location Available for Store Pickup |
locationQuantityAvailable | SearchDoubleField | 0..1 | Location Available |
locationQuantityBackOrdered | SearchDoubleField | 0..1 | Location Back Ordered |
locationQuantityCommitted | SearchDoubleField | 0..1 | Location Committed |
locationQuantityInTransit | SearchDoubleField | 0..1 | Location In Transit |
locationQuantityOnHand | SearchDoubleField | 0..1 | Location On Hand |
locationQuantityOnOrder | SearchDoubleField | 0..1 | Location On Order |
locationReorderPoint | SearchDoubleField | 0..1 | Location Reorder Point |
locationRescheduleInDays | SearchLongField | 0..1 | Location Reschedule In Days |
locationRescheduleOutDays | SearchLongField | 0..1 | Location Reschedule Out Days |
locationSafetyStockLevel | SearchDoubleField | 0..1 | Location Safety Stock Level |
locationSupplyLotSizingMethod | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemSupplyLotSizingMethod) |
0..1 | Location Supply Lot Sizing Method |
locationSupplyTimeFence | SearchLongField | 0..1 | Location Planning Time Fence |
locationSupplyType | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemSupplyType) |
0..1 | Location Supply Type |
locationTotalValue | SearchDoubleField | 0..1 | Location Total Value |
locBackwardConsumptionDays | SearchLongField | 0..1 | Location Backward Consumption Days |
locForwardConsumptionDays | SearchLongField | 0..1 | Location Forward Consumption Days |
manufacturer | SearchStringField | 0..1 | Manufacturer |
manufactureraddr1 | SearchStringField | 0..1 | Manufacturer Address |
manufacturerCity | SearchStringField | 0..1 | Manufacturer City |
manufacturerState | SearchStringField | 0..1 | Manufacturer State |
manufacturerTariff | SearchStringField | 0..1 | Manufacturer Tariff |
manufacturerTaxId | SearchStringField | 0..1 | Manufacturer Tax Id |
manufacturerZip | SearchStringField | 0..1 | Manufacturer Zip |
manufacturingChargeItem | SearchBooleanField | 0..1 | Manufacturing Charge Item |
matchBillToReceipt | SearchBooleanField | 0..1 | Match Bill To Receipt |
matrix | SearchBooleanField | 0..1 | Matrix Item |
matrixChild | SearchBooleanField | 0..1 | Matrix Child Item |
metaTagHtml | SearchStringField | 0..1 | Meta Tag Html |
minimumQuantity | SearchLongField | 0..1 | Minimum Quantity |
mossApplies | SearchBooleanField | 0..1 | MOSS Applies |
mpn | SearchStringField | 0..1 | MPN |
multManufactureAddr | SearchBooleanField | 0..1 | Multiple Manufacture Addresses |
nexTagCategory | SearchStringField | 0..1 | NexTag Category |
nexTagProductFeed | SearchBooleanField | 0..1 | NexTag Product Feed |
nextInvtCountDate | SearchDateField | 0..1 | Next Count Date |
numActiveListings | SearchLongField | 0..1 | eBay Active Listings |
numberAllowedDownloads | SearchDoubleField | 0..1 | Number of Allowed Downloads |
numCurrentlyListed | SearchLongField | 0..1 | eBay Quantity Currently Listed |
obsoleteDate | SearchDateField | 0..1 | Obsolete Date |
obsoleteRevision | SearchMultiSelectField | 0..1 | Obsolete Revision |
offerSupport | SearchBooleanField | 0..1 | Offer Support |
onlineCustomerPrice | SearchDoubleField | 0..1 | Online Customer Price |
onSpecial | SearchBooleanField | 0..1 | On Special |
otherVendor | SearchMultiSelectField | 0..1 | Vendor |
outOfStockBehavior | SearchMultiSelectField | 0..1 | Out Of Stock Behavior |
overallQuantityPricingType | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemOverallQuantityPricingType) |
0..1 | Overall Qty. Pricing Type |
overheadType | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemOverheadType) |
0..1 | Overhead Type |
pageTitle | SearchStringField | 0..1 | Page Title |
parent | SearchMultiSelectField | 0..1 | Sub-Item Of |
periodicLotSizeDays | SearchLongField | 0..1 | Periods of Supply Increment |
periodicLotSizeType | SearchEnumMultiSelectField
(use: PeriodicLotSizeType) |
0..1 | Periods of Supply Type |
preferenceCriterion | SearchStringField | 0..1 | Preference Criterion |
preferredBin | SearchBooleanField | 0..1 | Preferred Bin |
preferredLocation | SearchMultiSelectField | 0..1 | Preferred Location |
preferredStockLevel | SearchDoubleField | 0..1 | Preferred Stock Level |
preferredStockLevelDays | SearchLongField | 0..1 | Preferred Stock Level Days |
price | SearchDoubleField | 0..1 | Sales Price |
pricesIncludeTax | SearchBooleanField | 0..1 | Prices Include Tax |
pricingGroup | SearchMultiSelectField | 0..1 | Pricing Group |
primaryCategory | SearchLongField | 0..1 | eBay Category Id |
purchaseOrderAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Vendor Bill - Purchase Order Amount Tolerance |
purchaseOrderQuantity | SearchDoubleField | 0..1 | Vendor Bill - Purchase Order Quantity Tolerance |
purchaseOrderQuantityDiff | SearchDoubleField | 0..1 | Vendor Bill - Purchase Order Quantity Difference |
purchaseUnit | SearchMultiSelectField | 0..1 | Purchase Unit |
quantityAvailable | SearchDoubleField | 0..1 | Available |
quantityBackOrdered | SearchDoubleField | 0..1 | Back Ordered |
quantityCommitted | SearchDoubleField | 0..1 | Committed |
quantityOnHand | SearchDoubleField | 0..1 | On Hand |
quantityOnOrder | SearchDoubleField | 0..1 | On Order |
quantityPricingSchedule | SearchMultiSelectField | 0..1 | Qty. Pricing Schedule |
receiptAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Vendor Bill - Item Receipt Amount Tolerance |
receiptQuantity | SearchDoubleField | 0..1 | Vendor Bill - Item Receipt Quantity Tolerance |
receiptQuantityDiff | SearchDoubleField | 0..1 | Vendor Bill - Item Receipt Quantity Difference |
reorderMultiple | SearchLongField | 0..1 | Reorder Multiple |
reorderPoint | SearchDoubleField | 0..1 | Reorder Point |
rescheduleInDays | SearchLongField | 0..1 | Reschedule In Days |
rescheduleOutDays | SearchLongField | 0..1 | Reschedule Out Days |
reservePrice | SearchDoubleField | 0..1 | eBay Reserve Price |
revenueAllocationGroup | SearchMultiSelectField | 0..1 | Revenue Allocation Group |
revenueRecognitionRule | SearchMultiSelectField | 0..1 | Revenue Recognition Rule |
revRecForecastRule | SearchMultiSelectField | 0..1 | Rev Rec Forecast Rule |
revRecSchedule | SearchMultiSelectField | 0..1 | Rev. Rec. Schedule |
roundUpAsComponent | SearchBooleanField | 0..1 | Round Quantity Up as Component |
safetyStockLevel | SearchDoubleField | 0..1 | Safety Stock Level |
safetyStockLevelDays | SearchLongField | 0..1 | Safety Stock Level Days |
salesDescription | SearchStringField | 0..1 | Description |
saleUnit | SearchMultiSelectField | 0..1 | Sale Unit |
sameAsPrimaryBookAmortization | SearchBooleanField | 0..1 | Same as Primary Book Amortization |
sameAsPrimaryBookRevRec | SearchBooleanField | 0..1 | Same as Primary Book Rev. Rec. |
scheduleBCode | SearchEnumMultiSelectField
(use: ScheduleBCode) |
0..1 | Schedule B Code |
scheduleBNumber | SearchStringField | 0..1 | Schedule B Number |
scheduleBQuantity | SearchStringField | 0..1 | Schedule B Quantity |
searchKeywords | SearchStringField | 0..1 | Search Keywords |
seasonalDemand | SearchBooleanField | 0..1 | Seasonal Demand |
sellOnEBay | SearchBooleanField | 0..1 | eBay Auction |
serialNumber | SearchStringField | 0..1 | Serial/Lot Number |
serialNumberLocation | SearchMultiSelectField | 0..1 | Serial/Lot Number Location |
shipIndividually | SearchBooleanField | 0..1 | Ships Individually |
shipPackage | SearchMultiSelectField | 0..1 | Shipping Package |
shippingCarrier | SearchEnumMultiSelectField
(use: ShippingCarrier) |
0..1 | Shipping Carrier |
shippingRate | SearchDoubleField | 0..1 | Shipping Rate |
shoppingDotComCategory | SearchStringField | 0..1 | Shopping Category |
shoppingProductFeed | SearchBooleanField | 0..1 | Shopping Product Feed |
shopzillaCategoryId | SearchLongField | 0..1 | Shopzilla Category Id |
shopzillaProductFeed | SearchBooleanField | 0..1 | Shopzilla Product Feed |
sitemapPriority | SearchEnumMultiSelectField
(use: SitemapPriority) |
0..1 | Sitemap Priority |
softDescriptor | SearchMultiSelectField | 0..1 | Soft Descriptor |
startingPrice | SearchDoubleField | 0..1 | eBay Starting Price |
stockDescription | SearchStringField | 0..1 | Stock Description |
stockUnit | SearchMultiSelectField | 0..1 | Stock Unit |
storeDescription | SearchStringField | 0..1 | Store Description |
subsidiary | SearchMultiSelectField | 0..1 | Subsidiary |
subType | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemSubType) |
0..1 | Sub Type |
supplyLotSizingMethod | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemSupplyLotSizingMethod) |
0..1 | Supply Lot Sizing Method |
supplyReplenishmentMethod | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemSupplyReplenishmentMethod) |
0..1 | Replenishment Method |
supplyTimeFence | SearchLongField | 0..1 | Planning Time Fence |
supplyType | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemSupplyType) |
0..1 | Supply Type |
taxCode | SearchMultiSelectField | 0..1 | Tax Code |
taxSchedule | SearchMultiSelectField | 0..1 | Tax Schedule |
thumbnailUrl | SearchStringField | 0..1 | Thumbnail URL |
totalValue | SearchDoubleField | 0..1 | Total Value |
trackLandedCost | SearchBooleanField | 0..1 | Track Landed Cost |
transferPrice | SearchDoubleField | 0..1 | Transfer Price |
type | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemType) |
0..1 | Type |
unitsType | SearchMultiSelectField | 0..1 | Units Type |
upcCode | SearchStringField | 0..1 | UPC Code |
urlComponent | SearchStringField | 0..1 | URL Component |
useBins | SearchBooleanField | 0..1 | Use Bins |
useComponentYield | SearchBooleanField | 0..1 | Use Component Yield |
useMarginalRates | SearchBooleanField | 0..1 | Use Marginal Rates |
vendor | SearchMultiSelectField | 0..1 | Preferred Vendor |
vendorCode | SearchStringField | 0..1 | Vendor Code |
vendorCost | SearchDoubleField | 0..1 | Vendor Price |
vendorCostEntered | SearchDoubleField | 0..1 | Vendor Price (Entered) |
vendorName | SearchStringField | 0..1 | Vendor Name |
vendorPriceCurrency | SearchMultiSelectField | 0..1 | Vendor Price Currency |
vsoeDeferral | SearchEnumMultiSelectField
(use: VsoeDeferral) |
0..1 | Deferral |
vsoeDelivered | SearchBooleanField | 0..1 | Default as Delivered |
vsoePermitDiscount | SearchEnumMultiSelectField
(use: VsoePermitDiscount) |
0..1 | Permit Discount |
vsoePrice | SearchDoubleField | 0..1 | VSOE Price |
webSite | SearchMultiSelectField | 0..1 | Web Site |
weight | SearchDoubleField | 0..1 | Weight |
yahooProductFeed | SearchBooleanField | 0..1 | Yahoo Shopping Product Feed |