Name | Type | Cardinality | Label |
---|---|---|---|
actualRunTime | SearchDoubleField | 0..1 | Actual Run Time |
actualSetupTime | SearchDoubleField | 0..1 | Actual Setup Time |
completedQuantity | SearchDoubleField | 0..1 | Completed Quantity |
customFieldList | SearchCustomFieldList | 0..1 | |
endDate | SearchDateField | 0..1 | End Date |
estimatedWork | SearchDoubleField | 0..1 | Estimated Work |
externalId | SearchMultiSelectField | 0..1 | External ID |
externalIdString | SearchStringField | 0..1 | External ID (Text) |
id | SearchLongField | 0..1 | ID |
inputQuantity | SearchDoubleField | 0..1 | Input Quantity |
internalId | SearchMultiSelectField | 0..1 | Internal ID |
internalIdNumber | SearchLongField | 0..1 | Internal ID (Number) |
laborResources | SearchLongField | 0..1 | Labor Resources |
lagAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Lag Amount |
lagType | SearchEnumMultiSelectField
(use: ManufacturingLagType) |
0..1 | Lag Type |
lagUnits | SearchStringField | 0..1 | Lag Units |
machineResources | SearchLongField | 0..1 | Machine Resources |
manufacturingCostTemplate | SearchMultiSelectField | 0..1 | Manufacturing Cost Template |
manufacturingWorkCenter | SearchMultiSelectField | 0..1 | Manufacturing Work Center |
name | SearchStringField | 0..1 | Operation Name |
order | SearchDoubleField | 0..1 | Order |
predecessor | SearchMultiSelectField | 0..1 | Predecessor |
remainingQuantity | SearchDoubleField | 0..1 | Remaining Quantity |
runRate | SearchDoubleField | 0..1 | Run Rate (Min/Unit) |
runTime | SearchDoubleField | 0..1 | Run Time (Min) |
sequence | SearchLongField | 0..1 | Operation Sequence |
setupTime | SearchDoubleField | 0..1 | Setup Time (Min) |
startDate | SearchDateField | 0..1 | Start Date |
status | SearchMultiSelectField | 0..1 | Status |
workOrder | SearchMultiSelectField | 0..1 | Work Order |
Name |
---|
ManufacturingOperationTask |