Name | Type | Cardinality | Label |
---|---|---|---|
amount | SearchDoubleField | 0..1 | Item Amount |
availableOffline | SearchBooleanField | 0..1 | Always Available Offline |
buyingReason | SearchMultiSelectField | 0..1 | Buying Reason |
buyingTimeFrame | SearchMultiSelectField | 0..1 | Buying Time Frame |
class | SearchMultiSelectField | 0..1 | Class |
closeDate | SearchDateField | 0..1 | Actual Close |
competitor | SearchMultiSelectField | 0..1 | Competitor |
contribution | SearchLongField | 0..1 | Contribution % |
currency | SearchMultiSelectField | 0..1 | Currency |
customFieldList | SearchCustomFieldList | 0..1 | |
custType | SearchMultiSelectField | 0..1 | Customer Category |
dateCreated | SearchDateField | 0..1 | Date Created |
daysOpen | SearchLongField | 0..1 | Days Open |
daysToClose | SearchLongField | 0..1 | Days To Close |
department | SearchMultiSelectField | 0..1 | Department |
entity | SearchMultiSelectField | 0..1 | Prospect/Customer |
entityStatus | SearchMultiSelectField | 0..1 | Opportunity Status |
estimatedBudget | SearchDoubleField | 0..1 | Estimated Budget |
expectedCloseDate | SearchDateField | 0..1 | Expected Close Date |
externalId | SearchMultiSelectField | 0..1 | External ID |
externalIdString | SearchStringField | 0..1 | External ID (Text) |
forecastType | SearchEnumMultiSelectField
(use: ForecastType) |
0..1 | Forecast Type |
foreignProjectedAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Projected Total (Foreign Currency) |
foreignRangeHigh | SearchDoubleField | 0..1 | Range - High (Foreign Currency) |
foreignRangeLow | SearchDoubleField | 0..1 | Range - Low (Foreign Currency) |
fxTranCostEstimate | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Extended Cost (Transaction) (Foreign Currency) |
internalId | SearchMultiSelectField | 0..1 | Internal ID |
internalIdNumber | SearchLongField | 0..1 | Internal ID (Number) |
isBudgetApproved | SearchBooleanField | 0..1 | Budget Approved |
item | SearchMultiSelectField | 0..1 | Item |
lastModifiedDate | SearchDateField | 0..1 | Date Last Modified |
leadSource | SearchMultiSelectField | 0..1 | Lead Source |
location | SearchMultiSelectField | 0..1 | Location |
memo | SearchStringField | 0..1 | Memo |
number | SearchLongField | 0..1 | Document Number |
partner | SearchMultiSelectField | 0..1 | Partner |
partnerContribution | SearchLongField | 0..1 | Partner Contribution % |
partnerRole | SearchMultiSelectField | 0..1 | Partner Role |
partnerTeamMember | SearchMultiSelectField | 0..1 | Partner Team Member |
postingPeriod | RecordRef | 0..1 | Period |
postingPeriodRelative | PostingPeriodDate | 0..1 | |
probability | SearchLongField | 0..1 | Probability |
projAltSalesAmt | SearchDoubleField | 0..1 | Projected ALT_SALES Amount |
projectedTotal | SearchDoubleField | 0..1 | Projected Amount |
rangeHigh | SearchDoubleField | 0..1 | Range - High |
rangeHighAlt | SearchDoubleField | 0..1 | ALT_SALES Range - High |
rangeLow | SearchDoubleField | 0..1 | Range - Low |
rangeLowAlt | SearchDoubleField | 0..1 | ALT_SALES Range - Low |
salesReadiness | SearchMultiSelectField | 0..1 | Sales Readiness |
salesRep | SearchMultiSelectField | 0..1 | Sales Rep |
salesTeamMember | SearchMultiSelectField | 0..1 | Sales Team Member |
salesTeamRole | SearchMultiSelectField | 0..1 | Sales Team Role |
status | SearchEnumMultiSelectField
(use: OpportunityStatus) |
0..1 | Document Status |
subsidiary | SearchMultiSelectField | 0..1 | Subsidiary |
taxPeriod | RecordRef | 0..1 | Tax Period |
taxPeriodRelative | PostingPeriodDate | 0..1 | |
title | SearchStringField | 0..1 | Title |
tranCostEstimate | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Extended Cost (Transaction) |
tranDate | SearchDateField | 0..1 | Date |
tranEstGrossProfit | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Gross Profit (Transaction) |
tranEstGrossProfitPct | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Gross Profit Percent (Transaction) |
tranFxEstGrossProfit | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Gross Profit (Transaction) (Foreign Currency) |
tranId | SearchStringField | 0..1 | Document Number/ID |
winLossReason | SearchMultiSelectField | 0..1 | Win/Loss Reason |
wonBy | SearchMultiSelectField | 0..1 | Won By |